901-R610-WW00 Specification |
|
| Feature/Description | Mid-range
802.11ac Wave 2 dual-concurrent AP with MU-MIMO and BeamFlex+ |
| Maximum PHY rate | 1300 Mbps (5GHz)
450 Mbps (2.4GHz) |
| Wi-Fi technology | 802.11ac (5GHz)
802.11n (2.4GHz) |
| Concurrent users | 512 |
| Radio chains: streams | 3×3:3 |
| Antenna patterns (per band) | 512 |
| Antenna gain | Up to 3dBi |
| PD-MRC | Yes |
| Rx sensitivity (2.4/5GHz) | -100dBm |
| ChannelFly | Yes |
| SmartMesh | Yes |
| USB (IoT Ready) | Yes |
| Ethernet ports | 2 x 1GbE |
| Integrated BLE/ZigBee | — |
| WLAN Control and Management | · ZoneDirector
· SmartZone · Unleashed · RUCKUS Cloud |
901-R610-WW00 Specification |
|
| Feature/Description | Mid-range
802.11ac Wave 2 dual-concurrent AP with MU-MIMO and BeamFlex+ |
| Maximum PHY rate | 1300 Mbps (5GHz)
450 Mbps (2.4GHz) |
| Wi-Fi technology | 802.11ac (5GHz)
802.11n (2.4GHz) |
| Concurrent users | 512 |
| Radio chains: streams | 3×3:3 |
| Antenna patterns (per band) | 512 |
| Antenna gain | Up to 3dBi |
| PD-MRC | Yes |
| Rx sensitivity (2.4/5GHz) | -100dBm |
| ChannelFly | Yes |
| SmartMesh | Yes |
| USB (IoT Ready) | Yes |
| Ethernet ports | 2 x 1GbE |
| Integrated BLE/ZigBee | — |
| WLAN Control and Management | · ZoneDirector
· SmartZone · Unleashed · RUCKUS Cloud |